Diese Anlage wird für die Schubsterilisation und Reinigung von Umlaufcontainern (Körbe, Tabletts, Kisten usw.) verwendet. Sie nutzt Hochtemperatur- und Hochdrucksterilisation zur Kontaminationsbeseitigung ohne chemische Mittel; sie ist mit einem Trocknungs-/Abtrocknungsgerät ausgestattet, das den sofortigen Einsatz nach der Reinigung ermöglicht.
Diese Anlage ist für Betriebe in den Bereichen Lebensmittelverarbeitung, Gastronomie und Logistik geeignet, wie Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, Zentralküchen, Fischverarbeitungsanlagen, Gemüseverarbeitungsanlagen und Logistikzentren.
Die Tunnelwaschmaschine ist ein automatisiertes Gerät, das für die Losreinigung von Umlaufcontainern entwickelt wurde, um Probleme wie niedrige Effizienz bei manueller Reinigung, unzureichende Reinigung und Verschwendung von Wasserressourcen zu lösen. Diese Maschine nutzt eine umlaufende Düzenanordnung, um Hochdruck- und Hochtemperaturstrahlen auf die Container zu richten, um verschiedene Verunreinigungen von der Oberfläche zu entfernen und Mikroorganismen tiefreichend abzutöten, was sowohl Effizienz als auch Qualität gewährleistet. Das Wasserschleifsystem ermöglicht die Wiederverwendung von Wasserressourcen, wodurch Wasser gespart wird.
项目 | XK4260 | XK4460 | XK4260F | XK4460F | XK4260H | XK4460H | XK4260FH | XK4460FH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗量 | |||||||||
输送速度 | ||||||||||
水箱数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
卫生等级 | ||||||||||
清洗级数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
通道数量 | ||||||||||
风干级数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
烘干级数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
清洗尺寸 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | |||
外形尺寸 | 4421 | 4421 | 6312 | 6312 | 6313 | 6313 | 8205 | 8205 | ||
1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | |||
1529 | 1729 | 2238 | 2438 | 2265 | 2465 | 2265 | 2465 | |||
1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | |||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
电源(三相五线制) | ||||||||||
输送链条 | ||||||||||
杀菌形式 | ||||||||||
加热形式 | ||||||||||
能源消耗 | 设备功率 | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 17.4 | 20.9 | 20.9 | 24.9 | 24.9 | |
补水量 | ||||||||||
蒸汽消耗量 | ||||||||||
压缩空气消耗量 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Wir bieten nicht standardisierte Anpassungsdienste an, können auf der Grundlage der Standardmaschine die Spezifikationen ändern oder neue Funktionen hinzufügen und die Ausrüstung in der Prozesskette vor und nach der Reinigung der Zutaten, dem Kochen, der Kühlung von Lebensmitteln, der Reinigung von Behältern und anderen Verarbeitungsgeräten bereitstellen, damit Sie eine digitale und intelligente multifunktionale Produktionsanlage schaffen können.