Diese Anlage wird für die Großverarbeitung und kontinuierliche Reinigung von Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch verwendet, mit einer Produktionskapazität von 800-1800 kg/h. Die Endprodukte sind bereit zum direkten Verzehr oder Kochen.
Diese Anlage ist für Zutatenlieferanten, Gemüseanbaubetriebe, große Landwirtschaftsbetriebe, Zentralküchen und Fertiggerichtsverarbeitungsanlagen sowie andere Unternehmen geeignet.
Während der ersten Verarbeitungsphase von Zutaten, wie beim Schlachten von Fleisch und dem Ernten von Gemüse, vermischen sich unvermeidlich Haare, Blätter, Insekten und Sand als Verunreinigungen. Diese Verunreinigungen müssen durch das Waschen entfernt werden. Manuelle Reinigungsmethoden sind teuer, haben eine niedrige Produktivität und erzielen schlechte Ergebnisse, wodurch die Anforderungen der Hersteller an Effizienz nicht erfüllt werden und auch die Ernährungssicherheit des Verbrauchers nicht garantiert ist. Diese Anlage ersetzt manuelle Arbeit durch mechanisierte Produktion und verwendet physikalische Reinigungsverfahren ohne chemische Reinigungsmittel. Sie kann verschiedene Verunreinigungen aus den Zutaten schnell entfernen, um die Reinigungskosten zu senken, die Produktivität zu erhöhen und die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.
项目 | 单位 | YQJC5080 | YQSG5150 | YQRS5180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗重量 | kg/h | 800 | 1500 | 1800 | |
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
外形尺寸 | L | mm | 3980 | 3980 | 3980 | |
W | mm | 1475 | 1475 | 1475 | ||
H | mm | 1900 | 1900 | 1900 | ||
ω | mm | 620 | 620 | 620 | ||
槽体容积 | L | 800 | 800 | 800 | ||
水箱容积 | L | 200 | 200 | 200 | ||
使用行业 | — | 净菜 | 水果 | 肉食 | ||
清洗结构 | 曝气清洗 | — | √ | √ | √ | |
毛发去除 | — | √ | √ | ○ | ||
漂浮物去除 | — | √ | √ | √ | ||
沉淀物去除 | — | √ | √ | √ | ||
防碰撞刷 | — | ○ | √ | ○ | ||
拦截网 | — | √ | ○ | ○ | ||
过滤网带 | — | 食品级工程塑料 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
水箱过滤精度 | mm | 2 | 2 | 2 | ||
能源消耗 | 循环泵功率 | kw | 3 | 3 | 3 | |
风机功率 | kw | 4 | 4 | 4 | ||
毛辊电机功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
转笼电机功率 | kw | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
输送电机功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
喷淋水流量 | L/min | 20~72 | 20~72 | 20~72 |
Wir bieten nicht standardisierte Anpassungsdienste an, können auf der Grundlage der Standardmaschine die Spezifikationen ändern oder neue Funktionen hinzufügen und die Ausrüstung in der Prozesskette vor und nach der Reinigung der Zutaten, dem Kochen, der Kühlung von Lebensmitteln, der Reinigung von Behältern und anderen Verarbeitungsgeräten bereitstellen, damit Sie eine digitale und intelligente multifunktionale Produktionsanlage schaffen können.