Diese Anlage wird zur schnellen Batch-Kühlung von heißen Lebensmitteln verwendet. Vakuumanfahren sind hoch effizient, und mehrfache Schutzmaßnahmen gewährleisten eine größere Hygiene.
Diese Anlage eignet sich für Verarbeitungsbetriebe und Zentralküchen, die eingekochte Lebensmittel, Backwaren und vorbereitete Mahlzeiten herstellen.
Wir sind der Forschung und Entwicklung von Vakuumanlagen gewidmet und setzen eine multidimensionale Marktpositionierungsstrategie ein, um vielfältige Marktnachfragen zu erfüllen. Der Vakuum-Vorkühler als Basismodell folgt einem Extrem-Kosten-Nutzen-Ansatz, gerichtet an Kunden in der frühen Entwicklungsphase, die auf Durchbrüche in der Produktionseffizienz und kostenempfindlich sind. Er eignet sich für das schnelle Abkühlen von Lebensmitteln wie Soßen, Backwaren und vorbereiteten Gerichten oder zum Entfernen von Feldwärme bei Früchten und Gemüse im Batch. Auf der Grundlage der Steigerung der Produktions-effizienz garantieren wir die Qualität und Haltbarkeit des Geräts durch fundierte Materialauswahl und angemessene Konfiguration. Außerdem haben wir den Energieverbrauch optimiert, um Kosten für Unternehmen zu senken und die Effizienz zu steigern. Das Gerät hat auch Raum für Upgrades, um sich dem langfristigen Wachstum der Unternehmen anzupassen.
项目 | 单位 | ZY305J | ZY3200J | ZY3300J | ZY3600J | ZY405J | ZY4200J | ZY4300J | ZY4600J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 处理量 | 批 | —— | 1~2车 | 1~2车 | 1~2车 | —— | 1~2车 | 1~2车 | 1~2车 | |
物料重量 | kg/批 | 50 | 200 | 300 | 600 | 50 | 200 | 300 | 600 | ||
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
冷却终温为10℃~15℃时间 | min/ | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | ||
批次 | |||||||||||
外形尺寸 | L | mm | 955 | 3050 | 3050 | 3050 | 955 | 3050 | 3050 | 3050 | |
W | mm | 1435 | 1330 | 1330 | 2220 | 1435 | 1330 | 1330 | 2220 | ||
H | mm | 1735 | 2360 | 2360 | 2500 | 1735 | 2360 | 2360 | 2500 | ||
工作尺寸 | l | mm | 450 | 1150 | 1150 | 1150 | 450 | 1150 | 1150 | 1150 | |
w | mm | 650 | 948 | 948 | 1836 | 650 | 948 | 948 | 1836 | ||
h | mm | 685 | 1360 | 1630 | 1630 | 685 | 1360 | 1630 | 1630 | ||
底座面积(W×D) | mm | 943*766 | 1383*894 | 1383*894 | 1383*1782 | 943*766 | 1383*894 | 1383*894 | 1383*1782 | ||
物料进出形式 | — | 单开门 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 单开门 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | ||
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
能源消耗 | 真空泵工作液 | m³/h | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | |
设备运行功率 | kw | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 5.5 | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 5.5 | ||
设备最大功率 | kw | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 5.5 | 1.9 | 2.35 | 2.35 | 5.5 | ||
压缩空气消耗量 | m³/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
蒸汽消耗量 | kg/批次 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~8 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~8 | ||
能源供给 | 干燥压缩空气 | M Pa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
蒸汽压力 | M Pa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
外围设备(选配) | 进出料踏板 | 下陷式安装 | —— | 2*TB-200 | 2*TB-300 | 2*TB-600 | —— | 2*TB-200 | 2*TB-300 | 2*TB-600 | |
地面式安装 | —— | 2*TB-200L | 2*TB-300L | 2*TB-600L | —— | 2*TB-200L | 2*TB-300L | 2*TB-600L | |||
冷水机组 | 环速 | — | ZL-65 | ZL-65 | ZL-65 | ZL-130 | ZL-65 | ZL-65 | ZL-65 | ZL-130 | |
麦克维尔 | — | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-130 | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-130 | ||
清华同方 | — | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-130 | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-130 |
Wir bieten nicht standardisierte Anpassungsdienste an, können auf der Grundlage der Standardmaschine die Spezifikationen ändern oder neue Funktionen hinzufügen und die Ausrüstung in der Prozesskette vor und nach der Reinigung der Zutaten, dem Kochen, der Kühlung von Lebensmitteln, der Reinigung von Behältern und anderen Verarbeitungsgeräten bereitstellen, damit Sie eine digitale und intelligente multifunktionale Produktionsanlage schaffen können.